林業労働者確保対策事業
| この事業は、森林整備センターが行う森林整備法人の認定及び社会保険料等の助成を実施することにより、林業労働者の雇用を確保することを目的としています。 |
![]()
| 森林整備法人の認定 平成4年〜平成8年の間、県下13森林組合及び(株)トライ・ウッド(第3セクター)を、「林業労働者を職員として常用雇用し、高性能林業機械を使用して機械化林業に取り組む森林整備法人」として認定しました。 |
| 森林整備法人名 | 認定年月日 | 認定時 職員数(人) |
|---|---|---|
| 佐伯広域森林組合森林整備センター | 平成4年 1月20日 | 6 |
| 日田郡森林組合森林整備センター | 平成4年 1月20日 | 5 |
| 竹田直入森林組合森林整備センター | 平成4年 4月 1日 | 6 |
| 玖珠郡森林組合森林整備センター | 平成4年 4月 1日 | 5 |
| 日田市森林組合森林整備センター | 平成5年 1月 1日 | 5 |
| 下毛郡森林組合森林整備センター | 平成5年 1月 1日 | 15 |
| 大野郡森林組合森林整備センター | 平成5年 1月 1日 | 5 |
| (株)トライ・ウッド 森林整備センター |
平成5年 3月 1日 | 15 |
| 東国東郡森林組合森林整備センター | 平成5年10月 1日 | 4 |
| おおいた森林組合森林整備センター | 平成6年 3月22日 | 4 |
| 宇佐地区森林組合森林整備センター | 平成6年12月 1日 | 4 |
| 別杵速見森林組合森林整備センター | 平成7年 4月 1日 | 4 |
| 西高森林組合森林整備センター | 平成8年 4月 1日 | 3 |
| 臼津関森林組合森林整備センター | 平成8年10月 1日 | 2 |
社会保険料等の助成 上記の森林整備法人に対して助成を行っています。 雇用保険、健康保健、厚生年金保険が助成の対象となります。 (助成内容) 森林整備法人の林業従事職員の社会保険料等の事業主負担経費総額の2/3以内 |